Den 150W Ultra Thin Thet Switching-strömförsörjningen, tillverkad av Starwell, en känd och högkvalitativ leverantör, erbjuder kompatibilitet med ett brett utbud av LED-belysningsapplikationer. Det är utformat för att stödja olika belysningsinstallationer, inklusive:
1. LED -linjär belysning
2. LED -remsbelysning
3. LED -nedljus
4. Gatulampor
5. trädgårdslampor
6. gräsmattlampor
7. Underjordiska lampor
8. Fuktsäkra lampor
9. Undervattenslampor
10. Poollampor
11. Landskapslampor
12. Trädgårdslampor
Starwell, som ett ISO9001 -certifierat företag, upprätthåller strikta kvalitetskontrollåtgärder för att säkerställa tillförlitligheten och prestandan för deras produkter. Den 150W Ultra Thin Thin Switching Power Supply: s kompatibilitet med flera LED -belysningsapplikationer utvidgar dess mångsidighet, vilket gör den lämplig för ett brett utbud av belysningsprojekt.
150W Ultra Thin Thin Switching Power Supply Specification:
| PUNKT | FUNGERA | WCB-150W12V | WCB-150W24V |
| Produktion Egenskaper |
DC utgångsspänning | 12v | 24V |
| Framström | 12V 12.5A LED -strömförsörjning | 24V 6.25A LED -strömförsörjning | |
| Nominell kraft | 150W | 150W | |
| Rippel & brus | <200 mVP-p | <200 mVP-p | |
| Utgångsspänning | 11.4 ~ 12.6V | 22,8 ~ 25,2V | |
| Utgångsspänningsolerans | ± 3% | ||
| Radreglering | 1% | ||
| Belastningsreglering | 2% | ||
| Installation och stigningstid | 3.0s , 20ms@115VAC , 1,5S , 20ms@230VAC | ||
| Inmatningsegenskaper | Typisk ingångsspänning | 200 ~ 240VAC 50Hz | |
| Max ingångsspänningsområde | 180 ~ 264VAC 50HZ | ||
| Typisk effektivitet | 85% | 85% | |
| Maximal ingångsström | Max 1.5A @ 230VAC; | ||
| INRUSH CURVER | Mindre än 50A/230VAC, kallstart | ||
| Läckström | <0,75 mA/240VAC | ||
| Skyddsegenskaper | Överbelastningsskydd | 110% ~ 150% av den nominella belastningen. | |
| Kortslutningsskydd | Skyddstyp: Hiccup-läge, auto återhämtning | ||
| Signal | DC OK -signal | LED -ljus för att indikera PSU slå på | |
| Omgivande | Omgivningstemperatur | -30 ~ 60 ℃ (Referens till avtagande kurva) | |
| Arbetande fuktighet | 20 ~ 90% RH Non-Condensing | ||
| Lagringstemp. och fuktighet | -30 ~ 70 ℃, 10 ~ 95% RH Ingen kondensation | ||
| Tål vibration | 10 ~ 500Hz, 5g 10min./cykel,60min.each längs X, Y, Z | ||
| Säkerhet | Tålspänning | Input-FG: 1500VAC Input-Output: 1500VAC Output-FG: 500VAC |
|
| Isoleringsmotstånd | Input-FG:> 100m Ohm 500VDC @ 25 ℃ & 70RH Input-Output:> 100m Ohm 500VDC @ 25 ℃ & 70RH Output-FG:> 100m Ohm 500VDC @ 25 ℃ & 70RH |
||
| Förpackning | Enhetsvikt | 0,19 kg/st | |
| Enhetsdimension | L235 X W53 X H21mm | ||
| Förpackning och vikt | 80st/låda | ||
| Förpackningsboxdimension | L 495 × W 250 × H 290mm | ||
| Ansökan | Ultra Thin LED -strömförsörjning, LED -drivrutin, LED -omkoppling av strömförsörjning LED -strömadapter, LED -stripkraftförsörjning, LED -SMP, aluminiumomkopplare, strömförsörjning, LED -lampförare, LED -belysning strömförsörjning, |
||






