6,6KW OBC-laddaren är tillverkad av STARWELL, en kinesisk leverantör. Den är kompatibel med blybatterier, litiumjärnfosfatbatterier och ternära litiumbatterier. Denna laddare hittar omfattande tillämpningar i elfordon, motorcyklar, sightseeingbilar, cykelladdningsbilar, gaffeltruckar, kommunikationsutrustning, elektriska enheter, golfbilar, elektriska skotrar, lastbilar, fartyg och andra batteripaket som används i olika applikationer.
Laddaren är designad för både cyklisk laddning och flytladdning av batteripaket. Den erbjuder en garanti på 3 år och ger datasupport för användare.
Viktiga funktioner hos 6,6KW OBC-laddaren inkluderar:
Kompatibilitet: Den stöder blybatterier, litiumjärnfosfatbatterier och ternära litiumbatterier.
Brett utbud av applikationer: Lämplig för elfordon, motorcyklar, sightseeingbilar, cykelladdningsbilar, gaffeltruckar, kommunikationsutrustning, elektriska enheter, golfbilar, elektriska skotrar, lastbilar, fartyg och mer.
Cyklisk och flytande laddning: Designad för både cyklisk laddning och flytande laddning av batteripaket.
3 års garanti: Ger en garanti på 3 år för att säkerställa kundnöjdhet.
Datastöd: Erbjuder datastöd för att hjälpa användare att övervaka och hantera laddningsprocessen.
Denna 6,6KW OBC-laddare från STARWELL är en pålitlig och mångsidig lösning för laddning av olika batterityper i ett brett spektrum av applikationer.
Huvudfunktioner: full ingjutningsprocess, luftkyld värmeavledning (modultyp tillval) kan fungera tillförlitligt under förhållandena -35 ℃ - +85 ℃
Inbyggd temperatursensor
kan stänga av utgången under farliga arbetsförhållanden (intern 90°C)
Skyddsklass IP67
Kan arbeta säkert under kortvariga översvämningsförhållanden
Specifikation:
| Specifikation | nominell uteffekt (W) | 6000 | |||||
| märkutgångsspänning (V) | 24 | 60 | 80 | 108 | 144 | 360 | |
| kommunikationsmodell | KAN BUSS | ||||||
| Inmatning | ingångsspänningsområde | 90VAC-456VAC (enfas och trefaskompatibilitet) | |||||
| Ingångsfrekvensområde | 46-65HZ | ||||||
| Inkopplingsström | ≤16A | ||||||
| Ingångseffektfaktor | ≥0,99(@220Vin, Pomax) | ||||||
| Produktion | utgångsspänningsområde (V) | 0-36 | 0-76 | 0-102 | 0-130 | 0-180 | 0-440 |
| utgångsströmområde (A) | 0-150 | 0-100 | 0-75 | 0-54 | 0-42 | 0-18 | |
| Noggrannhet för spänningsreglering | ≤1 % | ||||||
| Strömregleringsnoggrannhet | ≤5 % | ||||||
| Utgångssvarstid | ≤2S | ||||||
| Typisk effektivitet | ≥92 % | ||||||
| Andra | Arbetsljud | ≤60dB | |||||
| Nivå på IP | IP67 (utan fläkt) | ||||||
| Arbetstemperatur | -20℃ ~ +65℃ | ||||||
| arbetsfuktighet | 5 %–95 % | ||||||
| huvudkroppsstorlek (mm) | 273*334*112 | ||||||
| huvudkroppsvikt | 7Kg±0,3Kg | ||||||
Skydd:
| SKYDD | Ingång över spänningsskydd | AC270±5V |
| Ingång under spänningsskydd | AC85±5V | |
| Utgång över spänningsskydd | När den maximala utspänningen överstiger + 1 %, stoppa utgången | |
| Utgång under spänningsskydd | När den är lägre än - 5 % av den lägsta utgångsspänningen, stoppa utgången | |
| Utgång över strömskydd | När den maximala utgångsströmmen överstiger + 1 %, stoppa utgången | |
| Övertemperaturskydd | Strömmen sjunker vid 85 grader och stängs av vid 90 grader | |
| Kortslutningsskydd | Stoppa utgången | |
| Anti-backskydd | JA | |
| Markskydd | ≤100mΩ | |
| CAN-kommunikationsskydd | Stoppa automatiskt utmatning när CAN-kommunikation misslyckas |


